.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | LRREO ANEXO 01 BALANCOORCAMENTARIO 04_2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
177 | RREO ANEXO 03 RREORECEITACORRENTELIQUIDA 02_2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
176 | RREO ANEXO 06 RESULTADOPRIMARIONOMINAL 04_2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
175 | RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
174 | RREO ANEXO 07 RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
173 | RREO ANEXO 04 RPPS RREORPPSV2 02_2025 | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
172 | RREO ANEXO 13 DESPESASPPP | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
171 | RREO ANEXO 12 SAUDEMUNICIPIOSV2 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.