.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  08:00 ás 14:00

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
313004 313004 82026 MIRAGEM ATACAREJO LTDA 08/05/2026 2026
313004 2147483647 82026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2026 2026
51203 2147483647 82026 JCLL COMÉRCIO LTDA 19/05/2026 2026
51201 2147483647 82026 MIRAGEM ATACAREJO LTDA 19/05/2026 2026
42313 2147483647 42026 PHOSPODONT LTDA 08/05/2026 2026
2025112405 2147483647 142025 G O CARVALHO LTDA 02/12/2025 2025
2025112404 2147483647 142025 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 02/12/2025 2025
2025112403 2147483647 142025 SIS BEZERRA COMÉRCIO LTDA 02/12/2025 2025
2025072202 2147483647 102025 JODIESEL COMERCIO E IMP DE MAQUINAS EIRELI 23/07/2025 2025
2025072201 2147483647 102025 SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/07/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Olho dÁgua do Borges - RN.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.